首页 / 经济 / 消费 / 社会消费品零售总额

社会消费品零售总额

社会消费品零售总额(按城乡 / 业态可拆分)。

单位:亿元频率:月度视图:折线图系列: / 当月 / 当月同比 / 环比增速 / 累计 / 累计同比数据来源:NBS查看原始来源 ↗
· 最新(2025)
50.12 万亿元
较上期 +1.76 万亿元
当月 · 最新(2026-03)
4.16 万亿元
较上期 -0.36 万亿元
当月同比 · 最新(2026-03)
1.7 亿元
较上期 -2.00 亿元
环比增速 · 最新(2026-03)
0.1 亿元
较上期 -3.08 亿元
累计 · 最新(2026-03)
12.77 万亿元
较上期 -37.35 万亿元
累计同比 · 最新(2026-03)
2.4 亿元
较上期 -1.30 亿元
数据范围
2013 – 2026-03
106 个数据点

趋势

Y 轴单位:万亿元

详细数据

按时期倒序
时期数值当月当月同比环比增速累计累计同比
2026-03—4.16 万亿元1.7 亿元0.1 亿元12.77 万亿元2.4 亿元
2025-12—4.52 万亿元3.7 亿元—50.12 万亿元3.7 亿元
2025-11—4.38 万亿元3.0 亿元—45.60 万亿元3.5 亿元
2025-10—4.54 万亿元4.8 亿元—41.23 万亿元3.5 亿元
2025-09—4.20 万亿元3.0 亿元—36.69 万亿元4.5 亿元
2025-08—3.97 万亿元3.4 亿元—32.49 万亿元—
2025-07—3.88 万亿元3.7 亿元—28.52 万亿元4.8 亿元
2025-06—4.07 万亿元2.0 亿元—24.65 万亿元3.7 亿元
2025-05—3.92 万亿元3.7 亿元—20.57 万亿元4.1 亿元
2025-04—3.57 万亿元2.3 亿元—16.65 万亿元4.1 亿元
2025-03—4.09 万亿元5.9 亿元—13.08 万亿元4.6 亿元
202550.12 万亿元—————
2024-12—4.52 万亿元3.7 亿元3.2 亿元48.79 万亿元3.5 亿元
2024-11—4.38 万亿元3.0 亿元-3.6 亿元44.27 万亿元3.5 亿元
2024-10—4.54 万亿元4.8 亿元10.4 亿元39.90 万亿元3.5 亿元
2024-09—4.11 万亿元3.2 亿元6.2 亿元35.36 万亿元3.3 亿元
2024-08—3.87 万亿元2.1 亿元2.6 亿元31.25 万亿元3.4 亿元
2024-07—3.78 万亿元2.7 亿元-7.3 亿元27.37 万亿元3.5 亿元
2024-06—4.07 万亿元2.0 亿元3.9 亿元23.60 万亿元3.7 亿元
2024-05—3.92 万亿元3.7 亿元9.8 亿元19.52 万亿元4.1 亿元
2024-04—3.57 万亿元2.3 亿元-8.5 亿元15.60 万亿元4.1 亿元
2024-03—3.90 万亿元3.1 亿元—12.03 万亿元4.7 亿元
202448.36 万亿元—————
202347.15 万亿元—————
202243.97 万亿元—————
202144.08 万亿元—————
202039.20 万亿元—————
201941.16 万亿元—————
201838.10 万亿元—————
201736.63 万亿元—————
201633.23 万亿元—————
201530.09 万亿元—————
201427.19 万亿元—————
201324.28 万亿元—————